ASTM A653 Grade 40德芬镀锌板卷/拉伸板
东莞ASTM A653 Grade 40德芬镀锌板卷/拉伸板
上海ASTM A653 Grade 40德芬镀锌板卷/拉伸板
苏州ASTM A653 Grade 40德芬镀锌板卷/拉伸板
品名 | 规格 | 材质 | 标准 | 数量 | 含税价 | 产地 |
热浸板卷 | 1.7*1160*0 | H260PD+Z 140-M-A-O | 大量 | 电议 | 大连蒂森 | |
热浸板卷 | 1.75*1170*2145 | H220PD+Z 45/46-N-FC-Y | 大量 | 电议 | 宝钢 | |
热浸板卷 | 1.75*1200*0 | HX180YD+Z 99MB-O | 大量 | 电议 | 宝钢 | |
热浸板卷 | 1.75*1460*1710 | HX260PD+Z 47/51 | 大量 | 电议 | 宝钢 | |
热浸板卷 | 1.75*1460*1710 | HX260PD+Z 53/54 | 大量 | 电议 | 宝钢 | |
热浸板卷 | 1.75*1460*1710 | HX260PD+Z 54/55 | 大量 | 电议 | 宝钢 | |
热浸板卷 | 1.8*0630*0 | DX56D+Z 140-M-B-O | 大量 | 电议 | 大连蒂森 | |
热浸板卷 | 1.8*1330*1800 | HX260LAD+Z 54/56 | 大量 | 电议 | 宝钢 | |
热浸板卷 | 1.8*1330*1800 | HX260LAD+Z 99MB-O | 大量 | 电议 | 宝钢 | |
热浸板卷 | 1.8*1330*1800 | HX260LAD+Z 99MB-O | 大量 | 电议 | 宝钢 | |
热浸板卷 | 1.9*1250*2500 | DD51D+Z-50/50-X-FB-CO | 大量 | 电议 | 宝钢 | |
热浸板卷 | 1.9*1250*2500? | DD51D+Z-50/50-X-FB-CO | 大量 | 电议 | 宝钢 | |
热浸板卷 | 1.97*1153*0 | H340LAD+Z 140-M-A-O | 大量 | 电议 | 大连蒂森 | |
德芬公司销售汽车钢,船用钢,碳结钢,纯铁,易车铁,钨钢,镍合金,铜合金,铝合金,冷轧板/卷/带,热轧板/卷/带,工具钢薄/厚板,镀锌板卷/带,板厚:0.15-300MM,圆棒直径:1.5-500MM不等,卷料小批量分条,模具钢,易车铁,高速钢,铬钼钢,镜面钢 QQ:1091572365 本公司经营范围已达全国各地乃至全球各国,公司可开普税,3%增值税 17%增值税,还可代客户办理出口报关,清关及送货一条龙服务 |